Vikipedio

Novaj paĝoj

Novaj paĝoj
Kaŝi ensalutantojn | Kaŝi robotojn | Montri alidirektilojn | Kaŝi patrolitajn redaktojn
(plej lasta | plej frua) Montri (pli novajn 50 | pli malnovajn 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 00:40, 25 maj. 2022 ‎Hispanio en la Somera Olimpiko 2012 (historio | redakti) ‎[464 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Somera Olimpiko 2012 |Urbo = Londono |Ŝtato = Hispanio |Flagtenanto = Pau Gasol |FlagtenantoFermo = Saúl Craviotto |Sportistoj= 278 |Disciplinoj = 23 |Rango =17 |Oro = 4 |Arĝento = 10 |Bronzo = 6 }} Kunordigis la teamon la ''Hispana Olimpika Komitato''. <!-- ==Referencoj== {{referencoj}} --> {{ĝermo|sporto}} {{hispana olimpika teamo}} {{Landoj en la Somera Olimpiko 2012}} Kategorio:Somera Olimpiko 2012")
  • 00:37, 25 maj. 2022 ‎Kroatio en la Somera Olimpiko 2012 (historio | redakti) ‎[468 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Somera Olimpiko 2012 |Urbo = Londono |Ŝtato = Kroatio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 108 |Disciplinoj = 17 |Rango = 25 |Oro = 3 |Arĝento = 1 |Bronzo = 2 }} Kunordigis la teamon la ''Kroatia Olimpika Komitato''. <!-- ==Referencoj== {{referencoj}} --> {{ĝermo|sporto}} {{kroata olimpika teamo}} {{Landoj en la Somera Olimpiko 2012}} Kategorio:Somera Olimpiko 2012")
  • 00:29, 25 maj. 2022 ‎Kenjo en la Somera Olimpiko 2012 (historio | redakti) ‎[475 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Somera Olimpiko 2012 |Urbo = Londono |Ŝtato = Kenjo |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 47 |Disciplinoj = 4 |Rango = 2 |Oro = 4 |Arĝento = 7 |Bronzo = 28 }} Kunordigis la teamon la ''Kenja Olimpika Komitato''. <!-- ==Referencoj== {{referencoj}} --> {{ĝermo|sporto}} {{kenja olimpika teamo}} {{Landoj en la Somera Olimpiko 2012}} Kategorio:Somera Olimpiko 2012")
  • 23:58, 24 maj. 2022 ‎Paredes de Nava (historio | redakti) ‎[3 995 bitokoj] ‎Kani (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto urbo|regiono-ISO=ES-P|situo sur mapo2=Hispanio|zomo=11}} '''Paredes de Nava''' [paREdes deNAba] estas municipo en la sudokcidenta centro de la provinco Palencio, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al la komarko ''Tierra de Campos''. La loknomo ''Paredes de Nava'' estas komprenebla etimologie kiel Muroj de Altebenaĵo. ==Geografio== Dosiero:Puente de Frechilla sobre río Valdeginate (19).jpg|250px|et...") Etikedo: Disambiguation links
  • 22:41, 24 maj. 2022 ‎Kubo en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[873 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "<!--{{Informkesto Olimpikoj Kubo |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''124''' |sportaj disciplinoj= 18 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 5 |arĝento= 4 |bronzo= 2 |rango= 18 }}--> La sportista teamo de '''Kubo''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|P3022}}''. La teamo sume atingis 11...")
  • 22:31, 24 maj. 2022 ‎Kroatio en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[935 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "<!--{{Informkesto Olimpikoj Kroatio |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''{{#invoke:Wikidata|claim|P2103}}''' |sportaj disciplinoj= 18 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 5 |arĝento= 3 |bronzo= 2 |rango= 10 }}--> La sportista teamo de '''Kroatio ''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|...")
  • 22:20, 24 maj. 2022 ‎Jamajko en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[947 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "<!--{{Informkesto Olimpikoj Jamajko |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''{{#invoke:Wikidata|claim|P2103}}''' |sportaj disciplinoj= 7 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 6 |arĝento= 3 |bronzo= 2 |rango= 16 }}--> La sportista teamo de '''Jamajko''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|P...")
  • 22:14, 24 maj. 2022 ‎Kenjo en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[851 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "<!--{{Informkesto Olimpikoj Kenjo |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''{{#invoke:Wikidata|claim|P2103}}''' |sportaj disciplinoj= 7 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 6 |arĝento= 6 |bronzo= 1 |rango= 15 }}--> La sportista teamo de '''Kenjo ''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|P302...")
  • 22:02, 24 maj. 2022 ‎Hispanio en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[978 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "<!--{{Informkesto Olimpikoj Hispanio |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''{{#invoke:Wikidata|claim|P2103}}''' |sportaj disciplinoj= 33 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 7 |arĝento= 4 |bronzo= 6 |rango= 14 }}--> La sportista teamo de '''Hispanio''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|...")
  • 21:13, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2022 (historio | redakti) ‎[490 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 2022 |Urbo = Vankuvero |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = Márton Kékesi kaj Zita Tóth |FlagtenantoFermo = Ádám Kónya |Sportistoj= 14 |Disciplinoj = 5 |Rango = 20 |Oro = 1 |Arĝento = 0 |Bronzo = 2 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 2022...")
  • 21:05, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2018 (historio | redakti) ‎[730 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 2018 |Urbo = Pjonĉango |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 19 |Disciplinoj = 6 |Rango = 21 |Oro = 1 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) [[Dosiero:PyeongChang 2018 Winter Olympics.svg|220px|maldekstra|<center>emblemo de la olimpiko]...")
  • 21:03, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2014 (historio | redakti) ‎[473 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 2014 |Urbo = Soĉi |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = Bernadett Heidum |FlagtenantoFermo = Szandra Lajtos |Sportistoj= 16 |Disciplinoj = 5 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 2014}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:56, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2010 (historio | redakti) ‎[611 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1976 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = Rózsa Darázs |FlagtenantoFermo = Erika Huszár |Sportistoj= 19 |Disciplinoj = 6 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1976}} {{ĝermo|spor...")
  • 20:54, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2006 (historio | redakti) ‎[471 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 2006 |Urbo = Torino |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 19 |Disciplinoj = 6 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 2006}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:53, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 2002 (historio | redakti) ‎[481 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 2002 |Urbo = Sallaga Urbo |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 25 |Disciplinoj = 7 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 2002}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:52, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1998 (historio | redakti) ‎[453 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1976 |Urbo = Nagano |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 17 |Disciplinoj = 6 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1976}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:52, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1994 (historio | redakti) ‎[458 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1976 |Urbo = Lillehammer |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 16 |Disciplinoj = 5 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1976}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:51, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1992 (historio | redakti) ‎[458 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1992 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 24 |Disciplinoj = 6 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1992}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:50, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1988 (historio | redakti) ‎[454 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1988 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 5 |Disciplinoj = 3 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1988}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:49, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1984 (historio | redakti) ‎[454 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1984 |Urbo = Sarajevo |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 9 |Disciplinoj = 4 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1984}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:36, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1980 (historio | redakti) ‎[459 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1976 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 2 |Disciplinoj = 1 |Rango = 15 |Oro = 0 |Arĝento = 1 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1976}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:36, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1976 (historio | redakti) ‎[455 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1976 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 3 |Disciplinoj = 1 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1976}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:35, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1972 (historio | redakti) ‎[454 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1972 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Sapporo |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 1 |Disciplinoj = 1 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1972}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:35, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1968 (historio | redakti) ‎[455 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1968 |Urbo = grenoble |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 10 |Disciplinoj = 4 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1968}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:33, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1964 (historio | redakti) ‎[456 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1960 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 28 |Disciplinoj = 6 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1960}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:32, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1960 (historio | redakti) ‎[458 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1960 |Urbo = Squaw Valley |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 3 |Disciplinoj = 3 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1960}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:31, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1956 (historio | redakti) ‎[465 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1956 |Urbo = Cortina d'Ampezzo |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 2 |Disciplinoj = 1 |Rango = 12 |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 1 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.olimpia.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Hungaria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1956}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 20:02, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Vintra Olimpiko 1952 (historio | redakti) ‎[437 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1952 |Urbo = Oslo |Ŝtato = Hungario |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |Sportistoj= 12 |Disciplinoj = 4 |Rango = 12 |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 1 }} Kunordigis la teamon la Hungara Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{oficiala retejo|www.mob.hu}} ({{hu}} kaj {{en}}) {{Aŭstria olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1952}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 19:40, 24 maj. 2022 ‎151349 Stanleycooper (historio | redakti) ‎[2 251 bitokoj] ‎Jean-François Clet (diskuto | kontribuoj) (Asteroido de la asteroida zono)
  • 19:39, 24 maj. 2022 ‎Hungario en la Somera Olimpiko 2016 (historio | redakti) ‎[1 263 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto Olimpikoj Hungario |ludoj=Somera Olimpiko 2016 |konkurantoj= '''{{#invoke:Wikidata|claim|P2103}}''' |sportaj disciplinoj= 33 |flagportisto= {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |oro= 8 |arĝento= 3 |bronzo= 4 |rango= 12 }} La sportista teamo de '''Hungario''' konkurencis en la '''Somera Olimpiko 2016''' de la 5-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2016 en Rio-de-Ĵanejro (Brazilo). Flagotenanto de la teamo estis ''{{#invoke:Wikidata|claim|P3022}...")
  • 19:22, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1956 (historio | redakti) ‎[554 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1956 |Urbo = Cortina d'Ampezzo |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 4 |Disciplinoj = 1 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} La kvar sportistoj ĉiuj konkuris en vira rapidsketado. Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {...")
  • 19:21, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1960 (historio | redakti) ‎[489 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1960 |Urbo = Squaw Valley |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 7 |Disciplinoj = 3 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1960}}...")
  • 19:20, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1964 (historio | redakti) ‎[486 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1964 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 7 |Disciplinoj = 3 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1964}} {...")
  • 19:17, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1968 (historio | redakti) ‎[485 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 199268 |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 8 |Disciplinoj = 4 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1968}} {{ĝermo|sporto}}")
  • 19:16, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1972 (historio | redakti) ‎[484 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1992 |Urbo = Sapporo |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 5 |Disciplinoj = 2 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1992}} {{...")
  • 19:16, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1976 (historio | redakti) ‎[486 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1992 |Urbo = Innsbruck |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 3 |Disciplinoj = 2 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1992}} {...")
  • 19:16, 24 maj. 2022 ‎Sud-Koreio en la Vintra Olimpiko 1980 (historio | redakti) ‎[490 bitokoj] ‎ThomasPusch (diskuto | kontribuoj) (Kreis novan paĝon kun "{{Informkesto olimpika nacia teamo |Olimpiko = Vintra Olimpiko 1992 |Urbo = Lake Placid |Ŝtato = Sud-Koreio |Flagtenanto = {{#invoke:Wikidata|claim|P3022}} |FlagtenantoFermo = |Sportistoj= 10 |Disciplinoj = 4 |Rango = |Oro = 0 |Arĝento = 0 |Bronzo = 0 }} Kunordigis la teamon la Korea Olimpika Komitato. == Eksteraj ligiloj == * {{Oficiala retejo|www.sports.or.kr}} ({{koree}} kaj {{angle}}) {{sud-korea olimpika teamo}} {{Landoj en la Vintra Olimpiko 1992}...")
